Do akcji zgłosiło się 245 placówek zdrowotnych - ich listę w podziale na województwa znajdą Państwo w załączniku, a także na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP: www.astma-alergia-pochp.pl.
Spirometryczne badanie płuc jest całkowicie nieinwazyjne i trwa zaledwie kilka minut. Wynik jest dostępny od razu na miejscu. W przypadku wykrycia zaburzeń przepływu powietrza przez układ oddechowy przebadana osoba otrzyma list do swojego lekarza z prośbą o pogłębienie diagnostyki.
- wykonania spirometrii zachęcamy osoby, które kaszlą lub mają duszności, szczególnie w trakcie wysiłku fizycznego. W Polsce na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi ponad 6 milionów pacjentów, a tylko połowa wie o swojej chorobie. Badanie spirometryczne pomaga postawić odpowiednie rozpoznanie, zanim wystąpią nieodwracalne powikłania, wiodące czasami do przedwczesnej śmierci - mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, lider akcji Dni Spirometrii.
Prosimy Państwa o poinformowanie odbiorców o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach płuc. Ważne jest, aby zainteresowani już przed rozpoczęciem akcji dowiedzieli się, do których placówek w pobliżu miejsca zamieszkania mogą zgłosić się na badanie.
Światowe Dni Spirometrii organizowane są w Polsce po raz dziewiąty. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia oddechowego, będące m. in. następstwem zanieczyszczenia powietrza smogiem. Partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018 jest Aviva - grupa ubezpieczeniowa prowadząca program społeczny "Wiem, czym oddycham".
Więcej informacji na stronie www.astma-alergia-pochp.pl
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiej wypowiedzi dr Piotra Dąbrowieckiego https://www.youtube.com/watch?v=19g1LfvLuMQ
W imieniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Aviva Polska - Luiza Rosłon
Lista placówek wg. województw:
| Województwo | Nazwa Placowki | Miejscowość | Adres | Telefon |
| dolnośląskie | Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu | Wrocław | Grabiszyńska 105 | 48/713349731 |
| Centrum Medyczne Zabobrze spółka jawna | Jelenia Góra | Ogińskiego 1B | 48/758890170 | |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO-REHABILITACYJNA PULSANTIS Sp.z o.o | WROCŁAW | OSTROWSKIEGO 3 | 48/71/339 11 41 | |
| Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia | Wałbrzych | Matejki 5a | 48/74/8429814 lub 48/74/8424506 | |
| kujawsko-pomorskie | NZOZ IKAR | GRUDZIĄDZ | IKARA 4 | 48/693551278 |
| Centrum Medyczne Spamed | Sępólno Krajeńskie | Szkolna 4 | 48/723 332 219 | |
| Szpital Powiatowy Sp. z o.o | Golub-Dobrzyń | dr J.G. Koppa 1e | 48/501785076 | |
| EPOKA NZOZ PIOTR CHODKIEWICZ SP. Z O.O | Żnin | Aliantów | 48/605-535-030 | |
| Pracownia Badań Czynnościowych Ukladu Oddechowego | Bydgoszcz | Ujejskiego 75 | 48/52/3655223 | |
| Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz | Grudziądz | Mokre 115 | 48/564655527 | |
| Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz | Grudziądz | Mokre 115 | 48/564655527 | |
| Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza | Świecie | Sądowa 18 | 48/504582994 | |
| Centrum Medyczne OLK-MED Sp. z o.o. | Toruń | Pl. 18-go Stycznia 4 | 48/509814019 | |
| Centrum Medyczne Novamed | Brodnica | Wyspiańskiego, 2a | 48/566977403 | |
| lubelskie | NZOZ Przychodnia w Uchaniach | Uchanie | Staszica, 11 | 48609258580 |
| Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Chełm | Ceramiczna 1 | 48/82/562 32 17 | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farmed Stanisław Podgórski | Lublin | ul.Koryznowej 2G | 48/81/7473886 | |
| Oddział Ftyzjopulmonologii, Poradnia Chorób Płuc i Poradnia Alergologiczna | Biała Podlaska | Terebelska 57-65 | 48/83 41 47 448 | |
| CENTRUM MEDYCZNE EMPATIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM | MIĘDZYRZEC PODLASKI | Partyzantów 47 | 48/833712222 | |
| OŚRODEK ZDROWIA W DRELOWIE | DRELÓW | Szkolna, 10 | 48/833720014 | |
| INSTYTUT MEDYCYNY WSI im.W.CHODŹKI | LUBLIN | JACZEWSKIEGO 2 | 48/81/7184598 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie | Dęblin | Rynek 14 | 48/607628974 | |
| NZOZ OPIEKUN | Lublin | Tumidajskiego 2 | 48/814439705, kom. 48/660322515 | |
| MedClinic Sp. z o.o | Świdnik | Drewniana 61 | 48/798844044 | |
| 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Dęblin | Dęblin | Szpitalna 2 | 48/81/5518511 | |
| Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Lublin | Biernackiego 9 | 48/817604268 | |
| CENTRUM MEDYCZNE SANITAS | LUBLIN | OKOPOWA 3 | 48/697001192 | |
| ARION CENTRUM MEDYCZNE GÓRNIK | ŁĘCZNA | Stefanii Pawlak 3 | 48/882074816 | |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie | Lublin | Al. Kraśnicka 100 | 48/537 4449 | |
| Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Lublin | Biernackiego 9 | 48/81 740 83 75 | |
| Specjalistka Czechów sp zoo | Lublin | Kompozytorów Polskich 8 | 817187207 | |
| lubuskie | Danuta Mikołajczyk-Jasińska Przychodnia Lekarza Rodzinnego Sp. z O.O | Drezdenko | Kwiatowa 19 | 48/957629359 |
| Katharsis Sp. z o.o | Gorzów Wlkp | 30. Stycznia 15/9 | ||
| Katharsis Sp. z o.o | Strzelce Krajeńskie | Al. Wolności 9K | ||
| 105.Kresowy Szpital Wojskowy | Żary | Domańskiego 2 | 48/661025568 | |
| 105.Kresowy Szpital filia w Żaganiu | Żagań | Żelazna 1a | 48/661025568 | |
| łódzkie | Medyk Sp.z o.o | Skierniewice | Sienkiewicza 1 | |
| Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich | Kobiele Wielkie | Reymonta 79 | 48/44/6814464 | |
| Centrum Medyczne Remedium | Łódź | Dąbrowskiego 15 b | 48/666-841-656 | |
| Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o | Pabianice | Pabianice | 48/42 /2253853 | |
| La Clinica | Tomaszów Mazowiecki | Stolarska 33 | 48/ 505 026 833// 48 575 035 055// | |
| Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o | Pabianice | Jana Pawła II 68 | 48/42/2253253 | |
| NZOZ HIPOKRATES | Piotrków Tryb | Rzemieślnicza 33 | 48/508-547-115 | |
| MED-GASTR SP Z.O.O., SP.K | ŁÓDŹ | MOKRA 4 | 48/514 014 804 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie | Widawa | Rynek Kościuszki 11 | 48/609628180 | |
| NZOZ VitaMed | Łowicz | Armii Krajowej 51 | 48/883933066 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli | Zduńska Wola | ul. Szadkwoska 2 | 48/ 43 824-92-24 | |
| SPZOZ W ZELOWIE | ZELÓW | ŻEROMSKIEGO 21 | 48/446341120 | |
| NZOZ PROMED M&JB Sp. z o.o. Sp. k | Radomsko | Miła 5 | 48/44/6821770 | |
| PRZYCHODNIA POLIMEDICA | ZGIERZ | WITKACEGO 2D | 48/506-173-213 lub 506-361-630 | |
| Centrum Medyczne Sp. z o.o.w Głownie | Głowno | Kopernika 19 | 48/606964918 | |
| NZOZ PL ESKULAP | SIERADZ | J. POPIEŁUSZKI 2 | 48/506098384 | |
| NZOZ RO-MED | Rozprza | Rynek Piastowski 10 | 48/446158042 | |
| Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii | Łódź | Pomorska 251 | 48/42/6757335 | |
| Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie | Tuszyn | Żeromskiego 24/26 | 48/6143400 | |
| małopolskie | Centrum Medyczne Larmed | Kraków | Lwowska 17/1 | 48/12/6563014 |
| Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej | Szczucin | Piłsudskiego 13 | 48/14/643 61 95 | |
| NZOZ UROMED | Nowy Sącz | Jana Kochanowskiego, 4 | 48/18/5473737 | |
| NZOZ ZDROWIE Sp. z o.o | Zawoja | Zawoja | 48/783953285 | |
| Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem | Zakopane | ul. Ciągłówka 9 | 48/ 18 20 00 722 | |
| Gabinet Specjalistyczny dr Zygmunt Podolec CBR MEDINET | Kraków | J. Lea 114 | 48/126551517 | |
| Centermed | TARNÓW | SŁONECZNA 32 | 48/ 14/6271840/50 48/14/628435 | |
| Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem | Zakopane | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9 | 48/ 18 20 00 722 | |
| Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o | Tuchów | Szpitalna 1 | 48/14/6535100 | |
| Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka | Wieliczka | Park Kingi 1, bud. I | 48/12/2787548 | |
| Specjalistyczna Praktyka Lekarska | Wieliczka | Wincentego Pola 4B | 48/502414343 | |
| Internistyczno-Alergologiczna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Marek Kaszuba | Skawina | Dębca 19 | 48/123337715 | |
| Nowomed Renata Drapała | Kraków | Miłkowskiego 3/6 | 48/122630039 | |
| Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o | Wolbrom | Skalska 22 | 48/698983433 | |
| Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o | Tarnów | Marii Skłodowskiej- Curie 1 | 48/146310203 | |
| ZOZ LEGE ARTIS sp. z oo | BIECZ | PRZEDMIESCIE DOLNE, 167 | 48/605670818 | |
| Centrum Medyczne "MED-ALL" s.c. Krystyna Targosz, Jan Targosz | Kraków | Budziszyńska 1 | 48/12/6410221 | |
| Ośrodek Zdrowia-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Szczurowa | Rynek 3 | 48/14/6713131 | |
| Synexus | Poznań | Głogowska 31/33 | ||
| Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem | Zakopane | Ciągłówka 9 | 698952387 | |
| Centrum Medyczne "MED-ALL" s.c. Krystyna Targosz, Jan Targosz | Kraków | Budziszyńska 1 | 48/12/6410221 | |
| NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia | Zagorze | Piłsudskiego 226 | 32/6134101 | |
| Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły | Jaroszowiec | Kolejowa, 1a | 48/32/6428090 wew 43 | |
| mazowieckie | Nasza Przychodnia | Nowy Dwór Mazowiecki | Paderewskiego 3A | 48/507025082 |
| Wojskowy Instytut Medyczny | Warszawa | Szaserów 128 | 48/261818409 | |
| Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Poradnia Chorób Płuc | Warszawa-Międzylesie | Aleja Dzieci Polskich 20 | 48/228151649 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce | Warka | Wysockiego, 12 | 48/501386353 | |
| Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera | Pruszków | Warsztatowa 1 | 48/513370786 | |
| Centrum Medyczne Scanmed | Warszawa | Al. Niepodległości 107/109 | 48/533355560 | |
| SPZZLO Warszawa-Żoliborz | Warszawa | Szajnochy 8 | 48/8338369 | |
| SPIDERMED SP. ZO.O | SEROCK | PUŁTUSKA 53D | 48/22 100-41-10 | |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE | NADARZYN | SITARSKICH 3 | 48/ | |
| CENTERMED WARSZAWA SP. Z O.O | Warszawa | WARYŃSKIEGO, 10A | 48/506071213 | |
| Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - SPZ ZOZ | Radzymin | Konstytucji 3-go Maja | 48/7865530 | |
| NZOZ w Maciejowicach | Maciejowice | Piramowicza 5 | 48/256825718 | |
| Alergo-Med Poradnia Specjalistyczna | Warszawa | Al. Komisji Edukacji Narodowej 56 | 48/4484777 | |
| SALUS MEDYCYNA Sp. z o.o | Siedle | J.Piłsudskiego, 49 | 48/883039739 | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" Gostynin sp. z o. o | Gostynin | Wojska Polskiego 35 | ||
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | GÓRA KALWARIA | POR. JANA BIAŁKA 4 | 48/22 727 32 46 | |
| Polmedic Sp. z o.o | Radom | Mazowieckiego 7k | 48/691691059 | |
| Zdrowie - Legionowo | Legionowo | Sowińskiego 15a | 48/227673674 | |
| Przychodnia Zdrowia Hipokrates | Ostrołeka | Polna, 17 | 48/602583074 | |
| Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik | Czerwin | Mazowiecka | 48/694303206 | |
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładaów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ | Warszawa | Jagiellońska 34 | 48/698087186 | |
| DrDurajski Clinic | Warszawa | VIII Poprzeczna 2/1 | 48/661550933 | |
| Centrum medyczno-rehabilitacyjne SORNO | Stare Babice | Rynek 21 | 48/788909430 | |
| Petra Medica Sp. z o.o | Warszawa | Grochowska 166 | 48/22/7402020 | |
| Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o | Siedlce | Poniatowskiego 26 | 48/256403332 | |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWA RODZINA | Warszawa | Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22J | 48/6646920 | |
| Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik | Czerwin | Mazowiecka 13 | 48/694303206 | |
| SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II | Grodzisk Mazowiecki | Daleka 11 | 48/22/7559116 | |
| Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska | Warszawa | Nowowiejska 31 | 48/22/5264161 | |
| WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Legionowo | Zegrzyńska 8 | 48/692 77 68 68 | |
| Centrum Medyczne Białołęka | Warszawa | Skarbka z Gór 142 | 48/516142244 | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED | Siedlce | Sulimów 26 | 48/797845480 | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED | Mińsk Mazowiecki | Kościuszki 17 | 48/797845480 | |
| LECZNICA LIFE-MED BIS | ŻYRARDÓW | FILIPA DE GIRARDA 17 | 48/668443692 | |
| Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer | Warszawa | J. Strusia 4/8 | 48/225900924 | |
| Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o | Rudka | Aleja Teodora Dunina | 48/25/7574948 wew. 180 | |
| Jerzy Petz MEDIQ NZOZ | Legionowo | Piłsudskiego 20 | 48/22 774-26-40 | |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Mińsk Mazowiecki | Kościuszki 9 | 48/25 506 52 90 | |
| NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ALMED | SOCHACZEW | BUKOWA 5 | 48/862-45-44 | |
| CMP Wilanów | Warszawa | Al. Rzeczpospolitej 1 | 48/725704702 | |
| Minds of Hope | Warszawa | Sokołowska 9/327 | 48730990327 | |
| opolskie | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu | Kędzierzyn-Koźle | M. Reja 2A | 48/774837732 wew 141 |
| Vita Spółka z o.o | Nysa | Piłsudskiego | 48/77 4093950 | |
| Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup | Kup | Karola Miarki 14 | 48/774274707 | |
| podkarpackie | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | Przemyśl | Monte Cassino 18 | |
| KSW nr1 Podkarpackie Centrum Chorób Płuc | Rzeszów | Rycerska 2 | 48/722792312 | |
| NZOZ PIOMAR | Ropczyce | Parkowa 1 | 48/17/2227421 | |
| NZOZ VITAL | Mielec | Mielec | 48/17-78-00-777 | |
| Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego | Mielec | Żeromskiego 22 | 48/796417995 | |
| Internistyczny Gabinet Lekarski lek. med. Andrzej Kucharzyk | Ustrzyki Dolne | 29Listopada 53 | 48/134611275 | |
| VITA s.c | Miejsce Piastowe | Dworska 14 | 48/134353488 | |
| VITA s.c | Rogi | Ks.Domino 3 | 48/134339185 | |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie | Rzeszów | Fredry 9 | 48/178509062 | |
| kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Rzeszów | Rzeszów | Lwowska 60 | 48/178664668 | |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE | BRZOZÓW | ks. J. Bielawskiego 16 | 48/693129905 | |
| Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Wojskowa SP ZOZ w Rzeszowie | Rzeszów | Langiewicza 4 | 48/178528757 | |
| podlaskie | NZOZ CENTUM MEDYCZNE ZDROWIE | SZUMOWO | DOLNA 24 | 48/864769149 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku | Lipsk | Rynek 7 | 48/876422179 | |
| Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ | Białystok | Lipowa 47 | 48/85/7460620 | |
| Przychodnia Lekarska w Wasilkowie | wasilków | Nadrzeczna 22 | 48/502612300 | |
| pomorskie | Centrum Medyczne Gemini | Chojnice | Młodzieżowa 35 | 48/52/3974033 |
| Centrum Medyczne Gemini | Chojnice | Młodzieżowa 35 | 48/52/3974033 | |
| Przychodnia Św. Ojca Pio | Gdańsk | Burzyńskiego 1 | 48/58/7693863 | |
| SPZOZ w ŻUkowie | Żukowo | Pożarna 4 | 48/58/6944242 | |
| CM Eskulap | Chojnice | Kościerska 9 | 48/52/3979295 | |
| BALTIC CLINIC | GDYNIA | WIELKOKACKA 2/1B | 48/585260160 | |
| Przychodnia Lekarska "Witomino" Sp. z o.o | Gdynia | Konwaliowa 2 | 48/58/6241824 | |
| Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie SPZOZ | Choczewo | Pierwszych Osadników 39 | 48512418009 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska | Starogard Gdański | Hallera 21 | 48/587754040, 48/ 58 7659950 | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | Człuchów | Szczecińska 31 | 48/59/ 83 42 281 wew. 320 | |
| SALUS Sp. z o.o. Centrum Medyczne SALUS | Chojnice | Leśna 6a | 48/52/3355100/101 | |
| NZOZ MEDYK sp. z o.o | TCZEW | Wojska Poslkiego 5 | 48/58/7776550 | |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O | Gdynia | Żwirki i Wigury, 14 | 48/502462292 | |
| Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. | Prabuty | Kuracyjna 30 | 48/609410201 | |
| śląskie | CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o | Katowice | Feliksa Bocheńskiego, 38A | 32 701 97 27 |
| Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne | Sosnowiec | Kukułek 45 | 48/327852255 | |
| Prywatna Przychodnia Lekarska sp.j | Chełm Śląski | imielińska, 189 | 48/2255879 | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITAMED" Sp. z o.o | Gliwice | Różana | ||
| Szpital Chorób Płuc im.św.Józefa w Pilchowicach | Pilchowice | Dworcowa 31 | 48/32 33 19 941 | |
| NZOZ Familia | świętochłowice | Łagiewnicka 6 | 48/32/2424733 | |
| PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA Sp.j | Chełm Śląśki | Imielińska 189 | 48/604111356 | |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA POŁUDNIE SPÓŁKA Z O.O | CZĘSTOCHOWA | MIRECKIEGO 29A | 48/3232153 | |
| Bielskie Pogotowie Ratunkowe | Bielsko-Biała | E. Plater 14 | 48/33/8100395 | |
| NZOZ LARMED | ŻYWIEC | OS.MLODYCH 1 | 48/502 205 310 | |
| Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca | Wodzislaw śl | Bracka 13 | 48/32 453 71 01 | |
| Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach | Pilchowice | Dworcowa 31 | 32 331 99 41 | |
| Euromedica Sp. z o.o | Bielsko-Biała | Sobieskiego 83 | 48/504096331 | |
| Euromedica Sp.z o.o | Bielsko-Biała | Sobieskiego 83 | 48/338148181 | |
| AVIMED Sp.z o.o | Bytom | Plac Żeromskiego 1 | 48/605995398 | |
| AVIMED Sp.z o.o | Katowice | Gliwicka 159 | 48/516029733 | |
| UNI-MED Sp.z o.o | Piekary Śląskie | Marii Curie-Skłodowskiej 81 | 48/516029735 | |
| Centrum Profilaktyki i Lecznictwa CENPiL Sp. z o.o | Gliwce | Mechaników 9 | 48/695343243 | |
| AVIMED Sp.z o.o | Piekary Śląskie | Ks. Jerzego Popiełuszki 50 | 48/22/506041319 | |
| Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy Sp. z o. o | Mikołów | Katowicka 22 | 48/32/2263252 | |
| Delta-Med Sp. z o.o | Katowice | Karliczka 2 | 48/695108090 | |
| KONIOR CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k | Bielsko-Biała | Pszenna 11 | 48/338157900 | |
| Osrodek Leczniczo Rehabilitacyjny Pałac Kamieniec sp. z o.o | 42674 | Polna 2 | 48/32/2337877 | |
| Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu | Sosnowiec | Wawel 15 | 48/515713212 | |
| Sosnowiecki Szpital Miesjki Sp.zo.o | Sosnowiec | ul. Szpitalna1 | 48/32/4130118 | |
| Przychodnia Bracka Bielszowice | Ruda Śląska | Kokota 172 | 48/32/3403064 | |
| Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | Orzesze | Gliwicka | 48/ 221 59 20 | |
| Przychodnia Bracka Halemba | Ruda Śląska | Kłodnicka 59 | 48/32/2433719 | |
| Przychodnia Bracka Pokój | Ruda Śląska | Pokoju 13 | 48/32/2406905 | |
| Przychodnia Bracka Polska - Wirek | Ruda Śląska | Oddziałó Młodzieży Powstańczej 14 | 48/32/2428031 | |
| Przychodnia Bracka Porąbka - Klimontów | Sosnowiec | Dmowskiego 6a | 48/32/2988937 | |
| Przychodnia Bracka Kazimierz - Juliusz | Sosnowiec | Ogrodowa 1 | 48/32/2969621 | |
| Przychodnia Bracka Wesoła | Mysłowice | Osmańczyka 4 | ||
| Przychodnia Bracka Gliwice | Gliwice | Bojkowska 20 | 48/32/2321490 | |
| Przychodnia Bracka Sośnica | Gliwice | Błonie 3 | 48/32/3317398 | |
| Przychodnia Bracka Makoszowy | Zabrze | Makoszowska 22b | 48/32/2750065 | |
| Przychodnia Bracka Zabrze | Zabrze | 3 maja 89 | 48/32/2716791 | |
| Przychodnia Bracka Knurów | Knurów | Dworcowa 3 | 48/32/2351341 | |
| Szpital Powiatowy w Zawierciu | Zawiercie | Miodowa 14 | 48/885999140 | |
| Przychodnia Bracka Staszic | Katowice | Mysłowicka 13 | 48/32/2552856 | |
| Przychodnia Bracka Bobrek | Bytom | Konstytucji 89 | 48/32/3950513 | |
| Śląskie Centrum Chorób Serca | Zabrze | Skłodowskiej Curie 9 | 48/667288893 | |
| Synexus | Katowice | Konckiego 3 | ||
| Synexus | Częstochowa | Wały Dwernickiego 43/45 | 48/343994116 | |
| NZOZ Polimed Sp z o.o. | Porąbka | Wielka Puszcza 23 | 48/338106224 | |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. | Świętochłowice | Chorzowska 38 | 48/32/6219546 | |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA "POŁUDNIE" | CZĘSTOCHOWA | MIRECKIEGO 29A | ||
| Centrum Medyczne Medea | mazańcowice | mazańcowice 1045 | 48/731550502 | |
| świętokrzyskie | Przychodnia Rodzinna sp. z o.o | Stszów | Konstytucji 3 Maja | 48/158645651 |
| Praktyka Lekarska i Pielęgniarska w Ośrodku Zdrowia Stanisław Zioło | Sadowie 93 | Sadowie 93 | 15/8692428 | |
| NZOZ Gabinet Medycyny Rodzinnej Goźlice | Klimontów | Zysmana 14 | 48/158661285 | |
| CENTERMED KIELCE SP. Z O.O | KIELCE | PIEKOSZOWSKA 126 | 48/512736177 | |
| Samodzielny Publiczny Zakąłd Opieki Zdrowotnej | Baćkowice | 48/15 8686226 | ||
| Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Starachowice | Radomska 70 | 48/41/2739837 | |
| Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej | Kazimierza Wielka | Partyzantów 12 | ||
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Południowa" Sp. z o.o | Końskie | Południowa 1 | 48/41/3729121 | |
| Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Pińczów | Klasztorna 6 | 48/41/357 24 94 | |
| Secura-Med Zbigniew Pręgowski | Busko-Zdrój | Partyzantów 60 | 48/797128646 | |
| NZOS Zdrowe Płuca | Kielce | Zagnańska 76/u9 | 48/606110387 | |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze | Chęciny | Czerwona Góra 10 | 48/41 34 655 45 wew. 157 | |
| ARTIMED NZOZ Sp. z o.o | Kielce | Paderewskiego 4b | 48/41/3671717 | |
| Zespół Poradni Specjalistycznych KRASNAL Sp. z o.o | Ostrowiec Św | Kopernika 29 | 48/412666469 | |
| warmińsko-mazurskie | GNOZ JANOWIEC KOŚCIELNY I POWIERŻ | JANOWIEC KOŚCIELNY | JANOWIEC KOŚCIELNY | 48/896262041 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | OLSZTYN | JAGIELLOŃSKA 78 | 48/89/532-29-25 | |
| ELMED SZCZYTNO SP. Z O.O | SZCZYTNO | GNIEŹNIEŃSKA 2 | 48/89 623 25 55 | |
| Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie | Nowe Grodziczno | Nowe Grodziczno | 48/56/4729127 | |
| Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie | Rybno | Zajeziorna | 48/236966024 | |
| Pro-Medica w Ełku sp. z o.o., Poradnia gruźlicy i chorób płuc | Ełk | Baranki 24 | 48/876209520 | |
| wielkopolskie | Centrum Alergologii T. Hofman Sp. Z o.o | Poznań | Bogusławskiego 16A | 48/618660430 |
| CenterMed Poznań sp. z o.o | POZNAŃ | Św. Marcin 58/64 | ||
| NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia | Poznań | os.Winiary 52 | 48/607432009 | |
| NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia | Poznań | os.Zwycięstwa 108 | 48/607432009 | |
| NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia | Tarnowo Podgórne | Sportowa1 | 48/607432009 | |
