W dniu 20 marca br. na Strzelnicy Sportowej LOK w Gryficach odbyły się zawody strzeleckie „III Memoriału im. Mariana Radeckiego”, które rozgrywane były w dwóch konkurencjach tj. karabin sportowy oraz karabin pneumatyczny. W karabinie sportowym startowali uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz opiekunowie uczniów biorących udział w zawodach. Karabin pneumatyczny czyli wiatrówka rozgrywany był wśród młodzieży szkół podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe - klasy I-VI i VII – VIII.
Zawody organizowane były przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Gryficach oraz Burmistrza Gryfic.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
- karabin pneumatyczny szkoły podstawowe kl. I-VI – SZYMCZAK Nikola SP Trzygłów przed KUCHARSKĄ Arianną ZSP Karnice i BRODZIK Marek - ze SP nr 3 w Gryficach;
- karabin pneumatyczny szkoły podstawowe kl. VII –VIII – CHUTORAŃSKA Karolina ze SP nr 3 w Gryficach przed RADZEWWICZ Sebastianem SP nr 4 w Gryficach i CYMKIEJ Aleksander SP Trzygłów;
- karabin sportowy szkoły ponadpodstawowe – KUNIKIEWICZ Maja z CE TPP Gryfice przed RYDZ Sandrom z ZS HERBERT Trzebiatów i GLIWA Grzegorzem LO TOM Gryfice;
- karabin sportowy opiekunowie – WROŃSKI Ryszard ZS HERBERT przed KUSIAKIEWICZ Tadeusz CE TPP Gryfice i KUCHARSKI Kamil ZSP Karnice.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji i zawodnicy którzy zajęli miejsca II i III otrzymali puchary oraz medale i dyplomy których wręczenia dokonali zaproszeni goście: Pani RADECKA Danuta, ANIUKSZTYS Tomasz – Burmistrz Gryfic, ŚWIDERSKI Adam – wiceprezes Zachodniopomorsko-Lubuskiej Organizacji Regionalnej Ligi Obrony Kraju, DREWA Dariusz - Prezes MKS LOK Baszta Gryfice oraz w imieniu organizatorów KROGULECKI Krzysztof Prezes Gryfickiej Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju. Ponadto zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz vouchery podarunkowe ufundowane przez „Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol” oraz „SANDRA Spa Zalewski”.
Na wszystkich uczestników zawodów czekała smaczna grochówka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i zapraszamy do udziału w IV Memoriale, który odbędzie się za rok w marcu.
Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu finansowym Gminy Gryfice w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Gryfice w 2026 roku.
Pełne wyniki rywalizacji:
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Karabin pneumatyczny
Szkoły podstawowe kl. I - VI
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | UZYSKANY WYNIK | M-ce | Wyróżniono |
| SZYMCZAK Nikola | SP Trzygłów | 92 | 1 | Puchar, medal dyplom Puchar, medal dyplom Puchar, medal dyplom |
| KUCHARSKA Arianna | ZSP Karnice | 91 | 2 | |
| BRODZIK Marek | SP nr 3 Gryfice | 81 | 3 | |
| STEFANIEC Damian | SP nr 4 Gryfice | 81 | 4 | dyplom |
| KANAREK Gabriel | SP nr 3 Gryfice | 74 | 5 | |
| WÓJCIK Julian | SP nr 4 Gryfice | 72 | 6 | |
| PŁAŻALSKI Konrad | SP nr 3 Gryfice | 68 | 7 | |
| BOBER Mateusz | SP Górzyca | 63 | 8 | |
| GOCH Paweł | SP nr 4 Gryfice | 63 | 9 | |
| ROPELEWSKI Mikołaj | SP nr 3 Gryfice | 60 | 10 | |
| ŚMIGLICKI Wojciech | SP nr 4 Gryfice | 53 | 11 | |
| ZMUDA Hubert | SP Górzyca | 51 | 12 | |
| NOWAKOWSKI Antoni | SP Górzyca | 48 | 13 | |
| MELNIK Bartosz | SP Trzygłów | 46 | 14 | |
| ZNAMIROWSKI Alan | SP Górzyca | 46 | 15 | |
| ZNAMIROWSKI Julian | SP Górzyca | 45 | 16 | |
| GÓRECKI Gabriel | SP Trzygłów | 23 | 17 | |
| URBANIAK Kamil | SP Trzygłów | 1 | 18 |
Karabin pneumatyczny
Szkoły podstawowe kl. VII - VIII
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | UZYSKANY WYNIK | M-ce | Wyróżniono |
| CHUTORAŃSKA Karolina | SP nr 3 Gryfice | 86 | 1 | Puchar, medal dyplom Puchar, medal dyplom Puchar, medal dyplom |
| RADZEWICZ Sebastian | SP nr 4 Gryfice | 86 | 2 | |
| CYMKIEJ Aleksander | SP Trzygłów | 83 | 3 | |
| KWAŚNIEWSKI Antek | SP Trzygłów | 82 | 4 | dyplom |
| JAKUBIK Oskar | SP Trzygłów | 82 | 5 | |
| KOWALSKI Kacper | SP nr 4 Gryfice | 79 | 6 | |
| MAJOR Kornelia | SP nr 4 Gryfice | 79 | 7 | |
| PAPSZYCKI Hubert | SP Górzyca | 76 | 8 | |
| HINC Filip | SP nr 4 Gryfice | 75 | 9 | |
| WRÓBLEWSKI Nikodem | SP nr 4 Gryfice | 75 | 10 | |
| MODRZEJEWSKI Robert | SP nr 3 Gryfice | 72 | 11 | |
| KOŻUSZEK Natalia | SP nr 4 Gryfice | 70 | 12 | |
| ZINKIEWICZ Martyna | SP nr 1 Płoty | 70 | 13 | |
| OCHWAT Markus | SP nr 1 Płoty | 68 | 14 | |
| BOBER Wojciech | SP Górzyca | 63 | 15 | |
| ANDRZEJEWSKI Antoni | SP nr 1 Płoty | 63 | 16 | |
| URBANIAK Dominik | SP Trzygłów | 63 | 17 | |
| BIEŃKO Kacper | SP Górzyca | 62 | 18 | |
| DUKIEWICZ Kacper | SP Trzygłów | 57 | 19 | |
| KRASZEWSKA Nela | SP nr 1 Płoty | 48 | 20 |
Karabin sportowy
Szkoły ponadpodstawowe
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | UZYSKANY WYNIK | M-ce | Wyróżniono |
| KUNIKIEWICZ Maja | CE TPP Gryfice | 87 | 1 | Puchar, medal dyplom |
| RYDZ Sandra | ZS Trzebiatów | 84 | 2 | Puchar, medal dyplom |
| GLIWA Grzegorz | LO TOM Gryfice | 82 | 3 | Puchar, medal dyplom |
| SZMYT Maja | CE TPP Gryfice | 81 | 4 | dyplom |
| PIWONI Anna | LO Gryfice | 81 | 5 | |
| KOWALSKA Maja | CE TPP Gryfice | 80 | 6 | |
| NADZIEJA Jakub | ZS Gryffice | 78 | 7 | |
| SŁONIOWSKI Jan | ZS Gryffice | 78 | 8 | |
| NADARZYŃSKI Bartosz | LO Gryfice | 78 | 9 | |
| FUDAŁA Paweł | ZS Trzebiatów | 77 | 10 | |
| KRÓL Joanna | CE TPP Gryfice | 77 | 11 | |
| TWAROWSKA Hanna | ZS Trzebiatów | 76 | 12 | |
| HUBNER Tomasz | ZS Trzebiatów | 74 | 13 | |
| BIEREŚNIEWICZ Dominik | ZS Gryffice | 72 | 14 | |
| KALOTA Antoni | ZS Trzebiatów | 70 | 15 | |
| BAUM Filip | CE TPP Gryfice | 69 | 16 | |
| KOPACZ Amelia | CE TPP Gryfice | 69 | 17 | |
| SĘK Magdalena | ZS Trzebiatów | 69 | 18 | |
| LEUS Alicja | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice | 67 | 19 | |
| WIŚNIEWSKI Franciszek | ZS Trzebiatów | 67 | 20 | |
| SCHRAMMEK Gabriel | LO TOM Gryfice | 66 | 21 | |
| SUPRYN Aleks | ZS Trzebiatów | 66 | 22 | |
| SKIBA Kinga | LO TOM Gryfice | 64 | 23 |
| GLIWWA Jerzy | LO TOM Gryfice | 63 | 24 | |
| BIAŁAS Michał | LO TOM Gryfice | 62 | 25 | |
| KURDYŚ Tomasz | ZS Trzebiatów | 62 | 26 | |
| BAKALARSKI Szymon | LO TOM Gryfice | 61 | 27 | |
| SZMALEC Wiktor | ZS Gryffice | 60 | 28 | |
| BARTYZEL Aloeksandra | LO TOM Gryfice | 57 | 29 | |
| GRZESICZAK Filip | ZS Trzebiatów | 55 | 30 | |
| JURAGA Szymon | CE TPP Gryfice | 55 | 31 | |
| SPADŁO Aleksander | ZS Trzebiatów | 55 | 32 | |
| ŁATACZ Marcel | LO TOM Gryfice | 49 | 33 | |
| JAKUBOWWSKA Blanka | LO TOM Gryfice | 43 | 34 | |
| OLEJNIK Julia | LO TOM Gryfice | 43 | 35 | |
| ANDZIULEWICZ Oliwia | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice | 43 | 36 | |
| KLIMKIEWICZ Alicja | ZS Trzebiatów | 42 | 37 | |
| ADACH Oskar | LO TOM Gryfice | 38 | 38 | |
| ZIEMSKA Zuzanna | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice | 36 | 39 | |
| SZELĄG Wiktoria | CE TPP Gryfice | 35 | 40 | |
| NOWAK Aleksandra | CE TPP Gryfice | 34 | 41 | |
| MIKITIUK Gracjan | CE TPP Gryfice | 34 | 42 | |
| GLANC Julia | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice | 21 | 43 | |
| GLISZCZYŃSKA Oliwia | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice | 20 | 44 | |
| GRYGOROWICZ Hanna | Liceum Sztuk Plastycznych Gryfice 9 45 |
Karabin sportowy
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - OPIEKUNOWIE
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | UZYSKANY WYNIK | M-ce | Wyróżniono |
| WROŃSKI Ryszard | 80 | 1 | Puchar, medal dyplom | |
| KUSIAKIEWICZ Tadeusz | 75 | 2 | medal dyplom | |
| KUCHARSKI Kamil | 40 | 3 | medal dyplom | |
| MĄCZYŃSKI Leszek | 35 | 4 |
Sędzia Główny Zawodów - Rafał SZELIGA sędzia kl. II w strzelectwie sportowym












Napisz komentarz
Komentarze